16.09.20
| Результаты тренировочной работы 16.09.20 | |||||||||||||||||||||||||
| № | ФИ | вариант | Номера заданий | Балл | Алгебра | Геометрия | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 1 | Байрамова Ф. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | ||
| 2 | Божак Я. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Гораш В. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | Жураковская М. | 1 | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | Ирпунова Е. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 6 | Камолов Р. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | |||
| 7 | Коноводов Г. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | |
| 8 | Мирзоев М. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
| 9 | Патрушев Д. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 10 | Семёнов В. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | |
| 11 | Тараканников Н. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | |
| 12 | Тлисов С. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | ||||
| 13 | Фролов Е. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| 14 | Шитов Р. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | |||
| 15 | Щасливая Я. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Итого по заданиям | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 10 | 9 | 3 | 9 | 7 | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6,8 | 2,6 | 2,4 | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий